2020 scannán nua Photoluminescent
2020 scannán nua Photoluminescent
Sonraí sonraíochtaí Luminance Scannán PVC
Cineál pláta: | Scannán Photoluminescent PVC | ||||||
Greamachán | Le greamachán ar ais. | ||||||
Dath: | Glowing: buí-uaine | ||||||
Tiús an scannáin: | 0.35mm | 0.35mm | 0.40mm | 0.40mm | |||
Leithead Caighdeánach | 1240mm | ||||||
Dath glowing: | Buí-uaine | ||||||
Fad Max | 25M, 45M, nó de réir do rogha | ||||||
Dromchla | Dath beag buí, Dromchla garbh nó dromchla réidh de réir do chuid riachtanas | ||||||
Saol na seilfe | Níos mó ná 5 bliana | ||||||
Gnéithe | Suit le haghaidh priontáil dhigiteach, priontáil inkjet agus priontáil scáileáin síoda, srl. | ||||||
Tástáil soilsithe Do gach samhail | YML-Y40JH | YML-Y60JH | YML-Y80JH | YML-Y10JH | |||
Modh tástála | DIN67510 cuid 1 | DIN67510 Cuid 1 | Din67510 cuid 1 | Din67510 cuid 1 | |||
Luminance tar éis 10 nóiméad Mcd / m2 | 105 | 160 | 200 | 246 | |||
Luminance tar éis 60 nóiméad Mcd / m2 | 12 | 20 | 26 | 30 | |||
Am lobhadh i miontaí | 740 | 950 | 1020 | 1100 |
Nóta: athrófar na sonraí thuas má tá an dath gléineach le socrú i nGorm-uaine nó spéir-ghorm.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í